Állag | Élelmiszer |
---|---|
Nem | Uniszex |
Márka | Wolfberry |
Állapot | new |
Bruttó súly | 0.204000 |
Gyártó | Wolfberry |
producing_country | Ukrajna |
Összehasonlító 1 - Név (Heure-sk, Heure-cz, Arukere, Compari) | Wolfberry Homoktövis bogyók |
Hosszúság (cm) | 13.000000 |
Szélesség (cm) | 13.000000 |
Magasság (cm) | 6.000000 |
Nettó súly | 0.200000 |
Csomagolás (g) | 200 g |
Darabszám csomagonként | 50 |
Keverék | tiszta |
Vegetáriánus | igen |
Vegán | igen |
Gluténmentes | igen |
Laktózmentes | igen |
BIO | nem |
GMO mentes | igen |
Mesterséges édesítőszer mentes | igen |
Aszpartám mentes | igen |
B2B ár kivétel | Yes |
Szállítási költség | max. 990 Ft |
---|---|
Szállítási idő | Akár 2 nap |
A homoktövis bogyók 100%-ban szárított bogyók, hozzáadott adalékanyagok nélkül. A homoktövis egy tüskés kérgű fa, jellegzetes narancssárga és piros gyümölcsökkel. Ezek rágásakor jótékony anyagokban gazdag homoktövisolaj szabadul fel. A szárított homoktövis bogyók segíthetnek gondoskodni az egészségről és a vitalitásról, és különösen hasznosak ősz és tavasz között, amikor a különböző betegségek fordulnak elő. A bőr, a szív és az emésztőrendszer egészségének gondoskodásában is hasznosak lehetnek.
Ezekből a bogyókból finom teát készíthetünk, amely a hidegebb napokon remekül felmelegít. Emellett finom porrá is őrölhetjük, hogy zabkásához vagy smoothie-hoz adjuk.
100%-ban szárított homoktövis bogyók
1 - 2 teáskanálnyi bogyót önts le kb. 200 ml forró vízzel, majd 15 perc után szűrd le.
Tápérték | 100g-ban |
---|---|
Energia | 310 kJ/ 74 kcal |
Zsírok | 1.1 g |
- ebből telített zsírsavak | 0.8 g |
Szénhidrát | 9.3 g |
- ebből cukor | 1.9 g |
Rost | 5.2 g |
Fehérje | 4.1 g |
Só | 0 g |
*Egy átlagos felnőtt számára ajánlott napi beviteli érték (8400 kJ/2000 kcal).
Száraz és sötét helyen tárolandó.
Az EU-n kívüli mezőgazdasági termelés.